DotWatcher.cc
Bikepacking Races
A comprehensive list of bikepacking races in 2025
Terrain
Distance
Event | Coverage | Start Date | Terrain | Location | Distance |
---|---|---|---|---|---|
The Accursed Race | Read more | 13/05/2025 | Off-Road | Shkoder, Albania | 1600km |
La Conquista Bike Packing | 13/05/2025 | Gravel | Burgos, Spain | 650km | |
The Bee Line 200 | Read more | 15/05/2025 | Off-Road | Manchester, UK | 322km |
Utrecht Ultra | Read more | 17/05/2025 | Road | Utrecht, The Netherlands | 1000km |
303 Lucerne | Read more | 17/05/2025 | Off-Road | Lucerne, Switzerland | 300km |
Tor Divide | 17/05/2025 | Off-Road | Bamford, Hope Valley, UK | 150km / 250km | |
Wildcard Rally | 17/05/2025 | All-road | Amsterdam, Netherlands | 10km | |
TransVirginia Bike Race | 17/05/2025 | Gravel | Lincoln Memorial, Washington DC, USA | 342km / 639km / 863km / 908km | |
Termes 53 | 18/05/2025 | Gravel | Mallorca, Spain | 800km | |
Seven Serpents | Read more | 18/05/2025 | Gravel | Ljubliana, Slovenia | 850km |
ZÜRI ESCAPE | 23/05/2025 | Gravel | Zürich, Switzerland | 400km | |
Peaks and Plains | 23/05/2025 | Road | Magdeburg, Germany | 500km | |
Headstock 500 | Read more | 23/05/2025 | Off-Road | Rogerstone, United Kingdom | 500km |
Norfolk 500 | 23/05/2025 | Gravel | Norfolk, UK | 500km | |
Race Through Poland | Read more | 24/05/2025 | Road | Polanica Zdroj, Poland | 1500km |
Race Across Malaysia | 24/05/2025 | Road | Kulai, Johor, Malaysia | 360km / 730km / 1200km | |
Highland Trail 550 | Read more | 24/05/2025 | Off-Road | Tyndrum, Scotland | 885km |
Hellenic Mountain Race | Read more | 24/05/2025 | Off-Road | Meteora, Greece | 880km |
BikingMan Corsica | 25/05/2025 | Road | Biguglia, Corsica | 1000km | |
Iron Gravel Busot | 25/05/2025 | Gravel | Busot, Spain | 180km | |
Hardennes Gravel Tour | Read more | 28/05/2025 | Gravel | Bertrix, Belgium | 700km |
Heart Times | 28/05/2025 | Off-Road | Dresden, Germany | 628km | |
Hydra 2025 | 29/05/2025 | Off-Road | Mikołajewo, Poland | 1700km | |
Amersfoort-Sauerland-Amersfoort Epic | Read more | 30/05/2025 | Road | Amersfoot, Netherlands | 1000km |
Pedalma: Madrid to Barcelona | Read more | 30/05/2025 | Road | Madrid, Spain | 700km |
Trans Balkan Race | Read more | 30/05/2025 | Off-Road | Sežana, Slovenia | 1350km |
BikingMan Mantiquiera #1 | 30/05/2025 | Gravel | Sao Paulo, Brazil | 500km | |
BikingMan 555 Corsica | 30/05/2025 | Road | Biguglia, Corsica | 1000km | |
Laba Gravel | Read more | 31/05/2025 | Gravel | Andoain, Spain | 270km |
Trans Am Bike Race | 01/06/2025 | Road | Astoria, USA | 5650km | |
MittelgebirgeClassique | 01/06/2025 | Road | Neustadt, Germany | 1060km | |
Loudání Českou Krajinou | 04/06/2025 | Off-Road | Tanvald, Czechia | 500km / 1000km | |
Gravel Trans Jura | 04/06/2025 | Gravel | Baden, Switzerland | 400km | |
BAM! Festival | 06/06/2025 | Gravel | Mantua, Italy | ||
Korea Epic Road | 06/06/2025 | Road | Gangwon, South-Korea | 1064km | |
Korea Epic Off-road | 06/06/2025 | Off-Road | Gangwon, South-Korea | 326km / 638km | |
Kromvojoj | 07/06/2025 | Road | Reus, Spain | 990km / 1425km | |
Heading SouthWest | 07/06/2025 | Road | Aveiro, Portugal | 1000km | |
Ô Gravel | 07/06/2025 | Gravel | Toulouse, France | 50km / 75km / 110km / 200km | |
Race Across France | 11/06/2025 | Road | Mandelieu-la-Napoule, France | 300km / 500km / 1000km / 2500km | |
TransAtlanticWay | 12/06/2025 | Road | Derry, Northern Ireland | 1000km / 1700km / 2500km | |
Graveller Brabant | 13/06/2025 | Gravel | Noord-Brabant, Netherlands | 45km / 75km / 110km | |
Burra 500 | 13/06/2025 | Gravel | Hilton, Pietermaritzburg, South Africa | 500km | |
Tour Divide | 13/06/2025 | Off-Road | Banff, Canada | 4350km | |
El Piri | 14/06/2025 | Gravel | Girona, Spain | 800km | |
B-HARD Ultra Race & Brevet | 14/06/2025 | Road | Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | 1215km | |
The Solstice Sundowners | 14/06/2025 | Gravel | Chepstow, Wales | 169km | |
Race Around the Netherlands GX | 14/06/2025 | Gravel | Amerongen, Netherlands | 1230km / 1932km | |
Nordic Chase | Read more | 14/06/2025 | Road | Copenhagen, Denmark | 400km |
Hope 1000 | 14/06/2025 | Off-Road | Romanshorn, Switzerland | 1000km | |
Trans Alba Race | 15/06/2025 | Road | Edinburgh, Scotland | 1600km | |
Taunus Bikepacking | 15/06/2025 | Gravel | Eppstein, Germany | 1000km | |
Midnight Sun Randonnée | 15/06/2025 | Road | Brännland, Sweden | 1213km | |
Solstice Series: Solstice Sprint | 19/06/2025 | Road | Warwick, England | 1000km | |
45-SouthWest | 20/06/2025 | All-road | Krakow, Poland | 1750km / 3800km / 4300km | |
Lurra Gravel | 20/06/2025 | Gravel | Donostia-San Sebastián, Spain | 500km | |
DEAD ENDS & cake | 20/06/2025 | Road | Sankt Gallen, Switzerland | 500km | |
Krakow-Tarifa | 20/06/2025 | Road | Krakow, Poland | 4000km | |
the GOATS | 21/06/2025 | Off-Road | Serra da Estrela, Portugal | 730km | |
The Solstice 100 | 21/06/2025 | Off-Road | Northampton, UK | 160km | |
Monaco di Baviera Classic | 21/06/2025 | Road | Munich, Germany | 1288km | |
1000km.si | 21/06/2025 | Road | Prvačina, Slovenia | 1025km | |
BikingMan 555 Alpes-Maritimes | 22/06/2025 | Gravel | Cote d’Azur, France | 500km | |
Andean Raid | 24/06/2025 | Gravel | Cusco, Peru | 660km | |
BikingMan Alpes-Maritimes | 27/06/2025 | Gravel | Cote d’Azur, France | 1000km | |
BC Epic 1000 | 28/06/2025 | Off-Road | Merritt, Canada | 1000km | |
Pure Peak Grit | 28/06/2025 | Road | Sheffield, UK | 600km | |
Kotlina 400 | 28/06/2025 | Gravel | Kłodzko Valley, Poland | 400km | |
El Camino | 28/06/2025 | Road | Pamplona, Spain | 720km | |
Oregon Timber Trail Gravel Event | 28/06/2025 | Gravel | Oregon, USA | 888km | |
Transpyrenees (Transibérica) | 29/06/2025 | Road | Pasaia, Spain | 1074km | |
Le Pilgrimage Trail | 01/07/2025 | Gravel | Puy-Saint-Vincent, French Alps | 450km | |
Race Across Czechia | 02/07/2025 | Gravel | Františkovy Lázně, Czechia | 1140km | |
Elevation Vercors | 04/07/2025 | Off-Road | Vercors, France | 350km | |
Montenegro Mountain Madness | 04/07/2025 | Off-Road | Podgorica, Montenegro | 700km | |
Three Peaks Bike Race | 05/07/2025 | Road | Vienna, Austria | 2500km | |
The Wye Divide | 05/07/2025 | Gravel | Rogerstone, Wales | 180km | |
NorthCape4000 | 06/07/2025 | Road | Lake Garda, Italy | 4000km | |
The Bright Midnight | 06/07/2025 | Gravel | Tolga, Norway | 1100km | |
Alps Divide RALLY | 07/07/2025 | Off-Road | Menton, France | 1050km | |
Baltic Bound 2025 | 09/07/2025 | Road | Klaipėda, Lithuania | 5500km | |
Cowlands | 09/07/2025 | Road | Munich, Germany | 404km / 770km / 1170km / 570km | |
Oregon Timber Trail Race 300 | 12/07/2025 | Off-Road | Oregon, USA | 480km / 1125km | |
Mishigami Challenge | 12/07/2025 | Road | Chicago, Illinois, United States | 635km / 1800km | |
The Perfidious Albion | Read more | 12/07/2025 | All-road | Lockerbie, UK | 1600km |
Graalps | 15/07/2025 | Gravel | Mandelieu-La-Napoule, France | 300km / 500km / 800km | |
La Sea to Peak | 19/07/2025 | Off-Road | Brittany, France | 2240km | |
Baroudeuse Unpaved | 19/07/2025 | Off-Road | Monaco, France | 317km / 650km / 1000km | |
Trans Alpes | 19/07/2025 | Road | Ljubljana, Slovenia | 400km / 800km / 1200km / 2850km | |
Slovakia Divide | 19/07/2025 | Off-Road | Modra, Slovakia | 650km | |
DESAFIO ACDL | 19/07/2025 | Off-Road | Lamelas, Portugal | 100km / 200km / 400km | |
BikingMan Aura | 20/07/2025 | Road | Beauvallon, France | 1025km | |
Pedalma: The Capitals | 20/07/2025 | Gravel | Barcelona, Spain | 830km | |
PocoLoco The Irish Escape | 22/07/2025 | Road | Roscoff, Ireland | 600km / 1000km | |
BikingMan 555 Vercors | 25/07/2025 | Gravel | Vercors, France | 500km | |
Log Driver's Waltz Spring Rally | 25/07/2025 | Gravel | Ottowa, Ontario, Canada | 182km | |
VIA Race | 26/07/2025 | All-road | Giovinazzo, Southern Italy | 4000km | |
Supergrevet Vienne-Trieste | 26/07/2025 | Gravel | Trieste, Italy | 550km | |
The Hills have Bikes | 26/07/2025 | Gravel | Amerongen, Netherlands | 1150km | |
Abruzzo Trail - MAGS Experience | 26/07/2025 | Off-Road | Montesilvano, Italy | 300km | |
Transcontinental Race | 27/07/2025 | All-road | Santiago de Compostela, Spain | 5000km | |
Basajaun | 27/07/2025 | Gravel | Urbasa, Spain | 870km | |
Dorset Divide | 31/07/2025 | Gravel | Dorset, UK | 530km | |
Super-Brevet Berlin-Munich-Berlin | 31/07/2025 | Road | Berlin, Germany | 800km / 1500km | |
Utrecht Ultra XL | 02/08/2025 | Road | Utrecht, Netherlands | 1600km | |
Storuman Gravel XL | 02/08/2025 | Gravel | Storuman, Sweden | 450km | |
Mother North | 03/08/2025 | Gravel | Lillehammer, Norway | 950km | |
Gravity Bike Festival | 07/08/2025 | Gravel | Kerpen, Eifel, Germany | 45km / 88km / 126km | |
Vollgummi | 08/08/2025 | Road | Burgdorf, Switzerland | 500km | |
Gravel Weekend | 08/08/2025 | Gravel | Tukums, Latvia | ||
Transcordilleras 3 Etapas | 08/08/2025 | Gravel | Girón, Colombia | 320km | |
Munich Milan Gravel | 09/08/2025 | Gravel | Munich, Germany | 800km | |
GBDURO25 | 09/08/2025 | Off-Road | Land's End, UK | 2000km | |
Colorado Trail Race | 10/08/2025 | Off-Road | Durango, Colorado, USA | 850km | |
West Carpathian Challenge | 13/08/2025 | Off-Road | Zámutov, Slovakia | 600km | |
Gravel of Legend | 13/08/2025 | Gravel | Normandy, France | 320km | |
Race Across Switzerland | 13/08/2025 | Road | Grison, Switzerland | 200km / 300km / 500km / 1000km | |
The Ardennes Monster | 13/08/2025 | Road | Namur, Belgium | 1050km | |
Les Géants | 15/08/2025 | Road | Annecy, France | 300km / 500km / 1000km | |
7 Cities Off-Road | 15/08/2025 | Off-Road | Rogerstone, South Wales | 1286km | |
Silk Road Mountain Race | 16/08/2025 | Off-Road | Bishkek, Kyrgystan | 1900km | |
THE ALPS | 16/08/2025 | Off-Road | Gmund am Tegernsee, Germany | 630km | |
Alaska Divide | 17/08/2025 | Gravel | Anchorage, Alaska | 1680km | |
Transibérica | 19/08/2025 | Road | Bolzano, Italy | 2700km | |
Race Across Québec | 20/08/2025 | Road | Québec, Canada | 300km / 500km / 1000km | |
UB30 Six Countries Challenge | 21/08/2025 | Gravel | Břeclav, Czechia | 800km / 1100km | |
Border 2025 | 21/08/2025 | Gravel | Druskininkų, Lithuania | 1700km | |
The Land Between | 22/08/2025 | Off-Road | Northumberland, UK | 530km | |
Race Across Germany | 22/08/2025 | Road | Berzdorfer See, Germany | 800km | |
Log Driver's Waltz | 23/08/2025 | Gravel | Almonte, Ontario, Canada | 380km / 805km / 1610km | |
Supergrevet Vienna–Berlin | 23/08/2025 | Gravel | Vienna, Austria | 800km | |
Further Pyrénées | 29/08/2025 | Off-Road | Pyrénées, France | 550km | |
Badlands | 31/08/2025 | Gravel | Granada, Spain | 800km | |
Terra Australis | 01/09/2025 | Gravel | Cape York, Queensland, Australia | 6250km | |
Sneak Peaks Bikepacking Expedition | 04/09/2025 | Gravel | Bolzano, Italy | 450km / 780km / 1100km | |
Seven Serpents: Illyrian Loop | 04/09/2025 | Gravel | Shkodër, Albania | 650km | |
Alps Divide | 06/09/2025 | Off-Road | Menton, France | 1050km | |
Cotswolds 100/200/300 | 06/09/2025 | Off-Road | Bath, UK | 160km / 320km / 500km | |
Race to the Rock | 06/09/2025 | Off-Road | Sydney, Australia | 676km / 3781km | |
Mountains of the Merfynion | Read more | 06/09/2025 | Off-Road | Abergavenny, UK | 730km |
Bohemian Border Bash Race | 06/09/2025 | Gravel | Jetřichovice, Czech Republic | 1300km | |
Lakes 'n’ Knödel | 08/09/2025 | Gravel | Fuschl am See, Austria | 725km | |
Borderland500 | 10/09/2025 | Road | Shrewsbury, UK | 241km / 402km / 804km | |
Border Bash Bohemia Gravel Camp | 11/09/2025 | Gravel | Bohemian-Saxony, Switzerland | 50km / 70km / 100km / 170km / 300km | |
Sedgefield 500 | 12/09/2025 | Gravel | Sedgefield, Western Cape, South Africa | 500km | |
Black Mountain Challenge | 12/09/2025 | Off-Road | Abergavenny, South Wales | 248km | |
Alb-Packa | 12/09/2025 | Gravel | Swabian Alb, Germany | 480km | |
BikingMan X | 14/09/2025 | Gravel | Morocco | ||
Le Chablais 300 | 19/09/2025 | Off-Road | Morzine, France | 300km | |
Snoqualmie Non-Stop | 19/09/2025 | All-road | Bellingham, Washington, USA | 880km | |
BikingMan 555 Maroc | 19/09/2025 | All-road | Marrakesh, Morocco | 500km | |
Calder Divide Trail | 20/09/2025 | Off-Road | Hebden Bridge, UK | 165km / 260km | |
Equinox Sun Race | 20/09/2025 | Road | Tynemouth, UK | 400km / 450km | |
Driftless Dagger | 20/09/2025 | Gravel | Galena, Illinois, United States | 382km / 882km | |
Utrecht 500 | 20/09/2025 | Gravel | Utrecht, Netherlands | 500km | |
Two Continents Adventure (Road or Piste) | 21/09/2025 | Road | Irun, Spain | 4020km / 4200km | |
Andean Raid: Death Road | 21/09/2025 | Gravel | La Paz, Bolivia | 440km | |
Further Equinox | 25/09/2025 | Gravel | Cambridgeshire, UK | 640km | |
Triangle of Gravel | 25/09/2025 | Gravel | Graubünden, Switzerland | 230km | |
Bohemia Divide | 27/09/2025 | Off-Road | Vyšší Brod, Czech Republic | 800km | |
La Rioja Women Cycling Camp | 27/09/2025 | Gravel | Vitoria, Spain | 250km | |
Pirenaica | Read more | 28/09/2025 | Gravel | Montjoi, Spain | 1000km |
Endless Mountains 430/250 | 30/09/2025 | Gravel | Towanda, Pennysylvania, USA | 402km / 692km | |
Japanese Odyssey | 03/10/2025 | Road | Kagoshima, Japan | 2750km | |
Trans Pyrenees Race | 03/10/2025 | Gravel | Donostia-San Sebastian, Spain | 2000km | |
Mozarabe Adventure | 03/10/2025 | Gravel | Almería, Spain | 375km | |
DEAD ENDS & dolci | 03/10/2025 | Gravel | Bellinzona, Switzerland | 500km | |
Arkansas High Country Race | 04/10/2025 | Off-Road | Russellville, Arkansas, USA | 1600km | |
Karnu Rally | 04/10/2025 | Off-Road | Tarntanya (Adelaide), Australia | 730km | |
Marseille Napoli | 05/10/2025 | Road | Marseille, France | 1300km | |
Le Tour de Farce | 06/10/2025 | Off-Road | Scottish Highlands, UK | 550km | |
HLC: The Holyland Challenge | 09/10/2025 | Off-Road | Mount Hermon, Israel | 1460km | |
Cape Hope 500 | 10/10/2025 | Gravel | Cape Town, South Africa | 500km | |
Peninsular Divide | 12/10/2025 | All-road | Pengerang, Johor, Malaysia | 1500km | |
GRAVAL Extreme | 12/10/2025 | Off-Road | Valencia, Spain | 800km | |
BikingMan Brazil | 13/10/2025 | Gravel | Santo Antônio do Pinhal, Brazil | 1000km | |
Arizona Trail Race | 16/10/2025 | Off-Road | Arizona, USA | 480km / 1200km | |
Mountaineer Monster | 25/10/2025 | Gravel | Bruceton Mills, West Virginia, USA | 435km / 748km | |
The Great Southeastern Loop | 26/10/2025 | Gravel | Wollongong, Australia | 1300km | |
GRAVAL Bikepacking Adventure | 31/10/2025 | Off-Road | Valencia, Spain | 400km | |
Battle of the Strait | 02/11/2025 | Road | Spain/Morocco | 1300km | |
Ceres 500 | 07/11/2025 | Gravel | Ceres, Western Cape, South Africa | 500km | |
Further Elements | 13/11/2025 | Gravel | Corrour Station, Scotland | 700km | |
Across Andes Volcano | 23/11/2025 | Gravel | Pucon, Chile | 800km | |
GranGuanche Audax Trail | 25/11/2025 | Off-Road | Canary Islands, Spain | 900km | |
Hunt 1000 | 29/11/2025 | Off-Road | Melbourne, Australia | 1000km | |
Edition Zero Gravel | 29/11/2025 | Gravel | Waimate, New Zealand | 137km / 238km | |
Karukinka Gravel Race | 08/12/2025 | Gravel | Tierra del Fuego, Chile | 440km | |
Solstice Alleycat | 20/12/2025 | Road | Warwick, UK | 100km / 200km | |
Franschhoek 500 | 26/12/2025 | Gravel | Franschhoek, Western Cape, South Africa | 500km | |
Egoli 500 | 27/12/2025 | Gravel | Joburg South, Gauteng, South Africa | 500km | |
Fat Viking | 24/01/2026 | Snow | Geilo, Norway | 150km | |
Tour Te Waipounamu | 25/01/2026 | Off-Road | Cape Farewell, New Zealand | 1300km | |
GranGuanche Audax Road | 25/01/2026 | Road | Lanzarote, Canary Islands | 650km | |
Race Around Rwanda | 01/02/2026 | Gravel | Kigali, Rwanda | 1000km | |
Atlas Mountain Race | 06/02/2026 | Gravel | Marrakech, Morocco | 1300km | |
Iditarod Trail Invitational | 22/02/2026 | Snow | Knik Lake, Alaska | 565km / 1600km | |
Rhodes 500 | 02/03/2026 | Gravel | Rhodes, Eastern Cape, South Africa | 412km | |
GranGuanche Audax Gravel | 22/03/2026 | Gravel | Lanzarote, Canary Islands | 800km | |
Race Around the Netherlands | 02/05/2026 | All-road | Amerongen, Netherlands | 2080km |
Privacy Preferences
Dotwatcher.cc uses cookies to enhance your browsing experience. Please choose which cookies you'd like to allow.
Analytics Cookies
Help us understand how visitors interact with our website
Ad Storage
Enables storage (such as cookies) related to advertising
Ad User Data
Allows collection of user data for advertising purposes
Ad Personalization
Allows personalization of advertisements you may see